Lista de procesos disponibles
Los procesos de actualización se separan en función del tipo de datos que afectan:
- Deuda de clientes
- Datos de clientes
- Gestiones
Actualización de deuda de clientes
Proceso | Descripción |
---|---|
Saldos pendientes | Se envía un archivo con los saldos pendientes e Intiza realiza todos los ajustes para que la deuda quede tal como en el archivo. Para ello se crean nuevos clientes, nuevas facturas y nuevos pagos. |
Nuevas facturas | Se envía un archivo con nuevas facturas a crear en Intiza. |
Nuevos pagos | Se envía un archivo con nuevos pagos a crear en Intiza. |
Edición masiva de facturas | Se envía un archivo con facturas que ya existen en Intiza y a las que se deben editar algunos campos. |
Eliminación masiva de facturas | Se envía un archivo con facturas que ya existen en Intiza y que deben ser eliminadas. |
Actualización automática de facturas | Bajo este proceso Intiza automáticamente recalcula los valores de ciertos campos de algunas facturas, en base a una lógica y con una frecuencia previamente definidas. |
Importación de archivos asociados | Se envían archivos (pdf, xml, etc.) que deben ser asociados a facturas que se encuentran previamente cargadas en Intiza. Por ejemplo se pueden enviar los archivos en pdf de las facturas. |
Actualización de datos de clientes
Proceso | Descripción |
---|---|
Datos de clientes | Se envía un archivo con clientes nuevos a cargar en Intiza y con datos a actualizar de clientes que ya existen en Intiza. |
Eliminación masiva de clientes | Se envía un archivo con clientes a eliminar de Intiza. |
Actualización automática de clientes | Bajo este proceso Intiza automáticamente recalcula los valores de ciertos campos de algunos clientes, en base a una lógica y con una frecuencia previamente definidas. |
Gestiones
Proceso | Descripción |
---|---|
Importación masiva de gestiones | Se envía un archivo con gestiones a cargar en Intiza. Las mismas quedan visibles como comentarios en el historial de gestiones de cada cliente. |